notas de todos os alunos aqui
| N° | Alunos | Notas | |||||
| 1 | °MARIA BEATRIZ GALDINO DE BARROS | 8° ANO | 8,5 | ||||
| 2 | °BIANCA EDUARDA DE FARIAS BEZERRA | 9° ANO | 7,55 | ||||
| 3 | °MARIA EDUARDA RODRIGUES CORREIA | 7° ANO | 7,4 | ||||
| 4 | °VIRGINIA NUNES FERREIRA DA SILVA | 7° ANO | 6,95 | ||||
| 5 | CATARINA DE SOUZA SILVA | 8° ANO | 6,6 | ||||
| 6 | °BRUNO GOMES DE LIMA PONTES | 7° ANO | 6,55 | ||||
| 7 | °EMERSON SERGIO DE OLIVEIRA | 8° ANO | 6,3 | ||||
| 8 | °MARINA OLIVEIRA FONSECA | 6° ANO | 6,15 | ||||
| 9 | °RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 8° ANO | 6,15 | ||||
| 10 | °ADRIANO JUNIO C. N. | 7° ANO | 5,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário